| 製品仕様 | ||
| 寸法: | 130mm x 59mm x 32mm | |
| 重量: | 110g | |
| 測定方式: | 高精度燃料電池型センサー(燃料電池) | |
| 特殊性: | アルコールのみ、ケトン及び炭化水素には反応せず | |
| 環境温度: | 0℃~50℃ | |
| 初回テスト・ウオームアップ時間: | <30秒 | |
| 呼気サンプル: | 5秒間の適度な連続呼気 | |
| 解析時間: | <10秒 | |
| リカバリー時間: | 25秒 | |
| 表示方式: | BAC%、プロミール(Proiles)、mg/L、mg% | |
| 測定範囲: | 0~450mg%(0.000~0.450%BAC) | |
| 精度: | ±5%@100mg%(±0.005@0.100%BAC) | |
| ディスプレイ: | LCD メニュー インターフェイス | |
| 最終検査呼び出し機能: | 最大10件 | |
| 電源: | 単二電池 2本 | |
| テスト回数: | 新品電池で800回計測可 | |
| マウスピース: | 専用プレッシャーチューブ(モデルナンバー:95-000130) | |
| 校正(キャリブレーション): | ウエット バス シミュレーター | |
| パッケージ内容: | ALERT J5本体、電池、マウスピース5本 | |
| オプション: | ポータブルプリンター、2及び3年製品保障 | |



